2015年第22周内地电影市场数据 - 影院排行

       2015-06-04   

序号 名称 所属院线 场次(千场) 人次(万次) 票房(万元)
合计 共5,125条影院 共47条院线 5,427.30 1,588.38 55,725.32
1 北京耀莱 上海联和院线 0.62 4.73 173.13
2 上海上影永华 上海联和院线 0.56 2.79 148.73
3 上海万达影城五角场店 北京万达院线 0.41 2.42 141.71
4 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 深影橙天院线 0.53 2.86 141.54
5 广州ua花城汇影院 江苏幸福蓝海院线 0.48 2.24 126.86
6 北京UME国际影城(双井) 中影星美院线 0.43 2.10 124.68
7 飞扬正佳影城 深圳中影南方新干线 0.46 2.40 123.89
8 广州万达影城白云店 北京万达院线 0.36 1.97 122.00
9 上海万达影城宝山店 北京万达院线 0.44 2.17 121.01
10 武商摩尔国际电影城 湖北银兴院线 0.49 3.37 116.42
11 广州星汇电影城 深圳中影南方新干线 0.42 2.76 116.08
12 上海虹口金逸 广州金逸珠江院线 0.41 2.10 114.31
13 首都华融电影院 北京新影联院线 0.52 2.01 112.41
14 北京金逸朝阳影城 广州金逸珠江院线 0.34 1.66 108.46
15 上海百丽宫环贸 上海联和院线 0.26 1.49 106.21
16 北京星美国际影城 中影星美院线 0.44 1.89 105.21
17 飞扬电影城 深圳中影南方新干线 0.31 1.97 103.78
18 上海翰金影城 上海大光明院线 134.52 1.19 103.73
19 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 湖北银兴院线 0.49 3.06 101.55
20 江苏蓝海--南京新街口影城 江苏幸福蓝海院线 0.51 2.00 100.99
21 浙江新远国际影城 浙江星光院线院线 0.48 1.86 100.07
22 福州万达影城仓山店 北京万达院线 0.38 2.21 99.21
23 上海星美正大影城 中影星美院线 0.49 1.78 98.51
24 北京UME华星国际影城 中影星美院线 0.32 1.47 96.18
25 福州金逸影城 广州金逸珠江院线 0.32 2.18 95.50
26 广州中华广场电影城 广州金逸珠江院线 0.37 1.88 93.45
27 武汉中影天河国际影城 武汉天河院线 0.43 2.99 92.27
28 重庆UME国际影城(沙坪坝) 深圳中影南方新干线 0.86 2.22 92.15
29 哈尔滨万达影城中央店 北京万达院线 0.33 1.85 85.85
30 上海上影影城 上海联和院线 0.34 1.51 85.04
31 上海万达影城周浦店 北京万达院线 0.36 1.58 84.93
32 广州中影国际影城太阳城店 中影星美院线 0.27 1.86 83.38
33 广州天河电影城 广州金逸珠江院线 0.39 1.68 82.36
34 南宁沃美 北京长城沃美院线 0.40 1.81 81.69
35 天津南门外大街金逸 广州金逸珠江院线 0.41 2.07 81.62
36 广州华影飞扬影城 深圳中影南方新干线 0.46 1.88 81.40
37 橙天嘉禾广州影城 深影橙天院线 0.40 2.08 80.74
38 广东省深圳娱艺影院 江苏幸福蓝海院线 0.31 1.29 80.50
39 河北石家庄UME影城 中影数字院线 0.49 2.00 80.08
40 UME重庆国际影城(江北) 深圳中影南方新干线 0.65 1.85 80.05
41 长春万达影城欧亚店 北京万达院线 0.36 1.92 79.91
42 成都万达影城锦华店 北京万达院线 0.48 2.30 79.72
43 北京UME国际影城(安贞) 中影星美院线 0.42 1.43 79.59
44 江西华影国际影院 深圳中影南方新干线 0.34 1.95 78.37
45 海南海口中影南国电影城 中影星美院线 0.28 2.24 77.74
46 北京万达影城CBD店 北京万达院线 0.41 1.14 77.71
47 青宫电影城 深圳中影南方新干线 0.43 2.13 76.86
48 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 中影星美院线 0.38 1.37 76.63
49 厦门万达影城湖里店 北京万达院线 0.47 1.59 75.86
50 西安万达影城解放路店 北京万达院线 0.38 1.92 75.71
51 洛阳新华角川国际影城有限公司北京大钟寺分公司 北京华夏新华大地 0.41 1.67 74.93
52 上海上影美罗 上海联和院线 0.19 1.65 74.83
53 福州万达影城金融街店 北京万达院线 0.38 1.65 74.46
54 廊坊万达影城新华路店 北京万达院线 0.42 1.36 73.77
55 上海百丽宫 上海联和院线 0.25 1.13 73.12
56 海口中视 上海联和院线 0.25 1.88 73.07
57 厦门万达影城SM店 北京万达院线 0.29 1.51 72.70
58 西安万达影城大明宫店 北京万达院线 0.41 1.82 72.57
59 广东深圳保利影城 重庆保利万和院线 0.33 1.70 72.50
60 郑州锦艺 上海联和院线 0.31 2.56 71.77
61 中影国际影城上海金科路店 中影星美院线 0.33 1.82 71.76
62 成都万达影城金牛店 北京万达院线 0.51 2.14 71.65
63 美嘉影城三里屯店 北京新影联院线 0.33 0.93 71.45
64 长春万达影城红旗店 北京万达院线 0.32 1.65 71.07
65 成都星美国际影城环球店 中影星美院线 0.58 1.67 70.76
66 哈尔滨万达影城衡山店 北京万达院线 0.28 1.48 70.59
67 上海环球港pic 上海联和院线 0.35 1.62 70.52
68 北京中影影院 中影星美院线 0.18 1.52 70.40
69 上海上影新世纪 上海联和院线 0.42 1.43 70.36
70 北京万达影城石景山店 北京万达院线 0.42 1.08 69.17
71 四川成都太平洋文艺电影城 四川太平洋院线 0.60 2.00 68.96
72 重庆UME影城(渝中店) 深圳中影南方新干线 0.57 1.88 68.92
73 北京金逸影城 广州金逸珠江院线 0.31 1.10 68.84
74 郑州万达影城二七店 北京万达院线 0.39 1.70 68.57
75 深圳保利大中华影城 重庆保利万和院线 0.29 1.34 68.27
76 上海上影CGV莘庄 上海联和院线 0.32 1.40 68.11
77 上海上影CGV大宁 上海联和院线 0.29 1.30 67.68
78 中影国际影城杭州印象城店 中影星美院线 0.31 1.74 67.53
79 中影影城北京千禧街店 中影星美院线 0.59 2.24 67.37
80 武汉万达影城汉街店 北京万达院线 0.44 1.66 66.46
81 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 深圳中影南方新干线 0.32 1.21 66.20
82 中影国际影城珠海华发店 中影星美院线 0.39 1.91 66.08
83 北京中影国际影城(永旺店) 中影星美院线 0.30 1.63 65.93
84 北京万达影城通州店 北京万达院线 0.49 1.05 65.89
85 上海百美汇 上海联和院线 0.21 1.02 65.62
86 三亚中视 上海联和院线 0.27 1.51 65.31
87 北京荟聚IMAX金逸 广州金逸珠江院线 0.46 1.75 65.16
88 江苏南京中影国际影城 中影星美院线 0.31 1.58 64.90
89 福州中瑞国际影城 广东大地院线 0.36 1.64 64.12
90 哈尔滨万达影城哈西店 北京万达院线 0.45 1.40 64.03
91 北京万达影城天通苑店 北京万达院线 0.40 1.03 63.89
92 南京美逸 广州金逸珠江院线 0.30 1.52 63.79
93 广州华影梅花园影城 深圳中影南方新干线 0.32 1.61 63.67
94 广州UME国际影城 深圳中影南方新干线 0.82 1.27 63.43
95 深圳金逸影城 广州金逸珠江院线 0.26 1.25 63.14
96 南京万达影城河西店 北京万达院线 0.39 1.36 62.93
97 南京万达影城新街口店 北京万达院线 0.36 1.44 62.74
98 天津希杰 中影数字院线 0.33 1.60 61.93
99 浙江省中影国际影城(杭州星光大道店) 中影星美院线 0.33 1.42 61.83
100 北京慈云寺 上海联和院线 0.29 1.80 61.52
101 兰州万达影城城关店 北京万达院线 0.36 1.66 61.42
102 美嘉影城中关村店 北京新影联院线 0.30 1.19 61.31
103 绵阳万达影城涪城店 北京万达院线 0.43 1.57 61.24
104 长春万达影城重庆路店 北京万达院线 0.29 1.50 60.59
105 南昌万达影城红谷滩店 北京万达院线 0.45 1.38 60.37
106 长沙万达影城开福店 北京万达院线 0.37 1.26 60.26
107 北京嘉华国际影城学清路店 北京新影联院线 0.33 1.32 59.95
108 天津万达影城河东店 北京万达院线 0.41 1.51 59.63
109 温州万达影城平阳店 北京万达院线 0.31 1.20 59.54
110 北京红星太平洋电影城 四川太平洋院线 0.33 1.33 59.42
111 上海保利世博店 重庆保利万和院线 0.40 1.09 59.36
112 南宁民族时代影城 广州金逸珠江院线 0.36 1.32 59.19
113 上海市世纪友谊影城有限公司 世纪环球院线 0.31 1.37 59.16
114 成都UA国际金融中心影城 江苏幸福蓝海院线 0.33 1.21 59.14
115 北京保利马家堡影城 重庆保利万和院线 0.35 1.02 58.96
116 洛阳耀莱 上海联和院线 0.42 2.00 58.87
117 杭州萧山德纳国际影城 浙江时代院线 0.62 1.63 58.44
118 上海17.5影城又一城店 时代华夏今典院线 0.22 1.29 58.35
119 泉州万达影城浦西店 北京万达院线 0.34 1.30 58.27
120 太原中影新影都 北京新影联院线 0.26 1.43 58.18
121 南京上影 上海联和院线 0.33 1.17 57.74
122 郑州万达影城中原店 北京万达院线 0.40 1.38 57.53
123 湖南省长沙市星美国际影城长沙悦方店 中影数字院线 0.30 1.57 57.43
124 宁波万达影城鄞州店 北京万达院线 0.31 1.27 57.41
125 深圳中影今典国际影城 中影星美院线 0.29 1.35 57.39
126 莆田万达影城城厢店 北京万达院线 0.39 1.37 57.29
127 昆明万达影城同德店 北京万达院线 0.34 1.28 57.12
128 宜兴万达影城东虹路店 北京万达院线 0.30 1.16 56.55
129 大连万达影城高新店 北京万达院线 0.41 1.56 56.47
130 上海UME新天地 上海联和院线 0.22 0.92 56.28
131 西安万达影城李家村店 北京万达院线 0.40 1.46 56.28
132 杭州百老汇影院 北京红鲤鱼院线 0.35 0.80 56.08
133 博纳时代影院 深圳中影南方新干线 0.34 1.07 55.86
134 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 中影数字院线 0.29 1.13 55.75
135 陕西省西安中影国际影城(大唐西市店) 中影星美院线 0.39 1.66 55.72
136 天河国际影城(后湖店) 华夏联合电影院线 0.40 1.58 55.33
137 武商众圆摩尔国际电影城 湖北银兴院线 0.48 1.84 55.22
138 西安奥斯卡赛高国际影城 河南奥斯卡院线 0.29 1.56 55.14
139 常州中影东方影城 中影星美院线 0.33 1.87 55.05
140 昆明万达影城西山店 北京万达院线 0.33 1.27 54.97
141 南昌万达影城八一店 北京万达院线 0.27 1.28 54.90
142 厦门万达影城集美店 北京万达院线 0.37 1.11 54.76
143 贵阳横店影视电影城 浙江横店院线 0.27 1.22 54.75
144 西园电影城 湖北银兴院线 0.46 1.76 53.97
145 星美影城贵阳花果园店 中影星美院线 0.34 1.34 53.85
146 武汉华夏国际影城鲁广店 华夏联合电影院线 0.41 2.06 53.75
147 上海莘庄PIC 上海联和院线 0.35 1.23 53.72
148 武汉万达影城江汉路店 北京万达院线 0.31 1.71 53.72
149 重庆金逸名汇店 广州金逸珠江院线 0.31 1.46 53.67
150 西安幸福蓝海影城 江苏幸福蓝海院线 0.31 1.58 53.31
151 广州新塘 上海联和院线 0.29 1.51 53.17
152 长沙中影今典国际影城 时代华夏今典院线 0.27 1.37 53.15
153 武汉万达影城菱角湖店 北京万达院线 0.31 1.29 52.93
154 长沙万达影城解放路店 北京万达院线 0.32 1.17 52.76
155 南京万达影城江宁店 北京万达院线 0.42 1.14 52.68
156 呼和浩特万达影城新华东街店 北京万达院线 0.34 1.13 52.67
157 济南世茂国际影城 北京世茂电影院线 0.50 1.37 52.66
158 南宁万达影城青秀店 北京万达院线 0.36 1.03 52.59
159 哈尔滨希界维国际影城(南岗区学府店) 辽宁北方院线 0.32 1.23 52.56
160 重庆大学城 上海联和院线 0.33 1.76 52.44
161 银川万达影城金凤店 北京万达院线 0.38 1.30 52.40
162 青岛华诚国际影院 华夏联合电影院线 0.30 1.24 52.36
163 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 河南奥斯卡院线 0.32 1.65 52.27
164 北京希杰 中影数字院线 0.33 1.14 52.22
165 重庆UME国际影城(九龙坡) 深圳中影南方新干线 0.57 1.45 52.03
166 长春万达影城赛德店 北京万达院线 0.32 1.52 51.90
167 上海上影宝山 上海联和院线 0.34 1.32 51.83
168 中瑞万星国际影城 福建中兴院线 0.37 1.37 51.83
169 四川成都王府井电影城 四川太平洋院线 0.50 1.41 51.83
170 福建福州星美影城 广东大地院线 0.35 1.49 51.78
171 浙江杭州传奇奢华影城 浙江时代院线 0.35 1.06 51.66
172 泰州万达影城海陵店 北京万达院线 0.35 1.37 51.52
173 CGV星星国际影城(中山石岐店) 武汉天河院线 0.35 1.12 51.50
174 湖南长沙保利喜盈门店 重庆保利万和院线 0.46 1.34 51.36
175 郑州耀莱 上海联和院线 0.37 1.79 50.89
176 苏州娱乐城金逸 广州金逸珠江院线 0.44 1.33 50.89
177 南京虹悦城PIC 上海联和院线 0.35 1.05 50.84
178 星美国际影城南昌梦时代店 中影星美院线 0.40 1.45 50.78
179 郑州横店影视电影城 浙江横店院线 0.40 1.62 50.39
180 武汉金逸影城 广州金逸珠江院线 0.40 1.37 50.39
181 深圳市海岸影城 深圳中影南方新干线 0.25 1.00 50.21
182 武商黄石国际电影城 湖北银兴院线 0.37 1.46 50.15
183 北京传奇时代电影城 深圳中影南方新干线 0.35 0.84 50.13
184 CGV星聚汇金银潭店 武汉天河院线 0.31 1.39 50.09
185 北京博纳汇鑫 中影数字院线 0.33 1.08 50.06
186 上海庆春电影城 浙江时代院线 0.39 1.24 49.96
187 广州星美国际影城新都荟店 中影星美院线 0.35 1.26 49.83
188 北京花市百老汇影城 北京新影联院线 0.31 0.89 49.76
189 广东广州保利影城 重庆保利万和院线 0.23 1.11 49.68
190 上海博纳影城 上海联和院线 0.32 1.20 49.63
191 银兴乐天影城浏阳河店 湖北银兴院线 0.37 1.25 49.51
192 漳州万达影城碧湖店 北京万达院线 0.36 1.11 49.41
193 南宁万达影城青云街店 北京万达院线 0.25 1.03 49.36
194 橙天嘉禾惠州华贸影城 深影橙天院线 0.46 1.48 49.19
195 昆明百老汇影院 北京红鲤鱼院线 0.31 1.00 49.13
196 CGV国际影城成都金牛店 华夏联合电影院线 0.37 1.14 48.66
197 CGV国际影城(清河店) 中影数字院线 0.29 1.04 48.57
198 东莞万达影城东城店 北京万达院线 0.37 1.13 48.53
199 合肥万达影城包河店 北京万达院线 0.35 1.20 48.42
200 温州万达影城龙湾店 北京万达院线 0.40 0.98 48.21
201 浙江杭州卢米埃影城 浙江星光院线院线 0.40 1.14 48.16
202 石家庄万达影城裕华店 北京万达院线 0.34 1.06 48.08
203 深圳百老汇影院 北京红鲤鱼院线 0.23 0.83 47.90
204 乐天影城沈阳乐天世界店 湖北银兴院线 0.60 1.60 47.85
205 宁波保利视博影城天一店 重庆保利万和院线 0.34 1.34 47.67
206 汉中万达影城万邦店 北京万达院线 0.27 1.20 47.26
207 广州金逸百信影城 广州金逸珠江院线 0.25 0.85 47.18
208 湛江中影电影城 深圳中影南方新干线 0.33 1.11 47.15
209 CGV星聚汇影城武汉光谷店 武汉天河院线 0.37 1.46 47.14
210 保利电影院线七彩云南店 重庆保利万和院线 0.26 0.82 47.12
211 深圳万达影城海雅店 北京万达院线 0.24 0.88 46.89
212 上海上影喜玛拉雅 上海联和院线 0.28 1.05 46.65
213 武汉横店影视电影城 浙江横店院线 0.45 1.73 46.63
214 CGV国际影城(武汉奥山店) 武汉天河院线 0.44 1.32 46.62
215 上海万达影城松江店 北京万达院线 0.41 0.93 46.43
216 海口万达影城大都会店 北京万达院线 0.23 1.30 46.38
217 宁波影都 上海联和院线 0.35 1.40 46.33
218 贵阳万达影城中大店 北京万达院线 0.25 0.96 45.97
219 包头万达影城青山店 北京万达院线 0.34 0.97 45.83
220 杭州UME 上海联和院线 0.41 1.15 45.81
221 江苏蓝海--苏州苏艺影城(科文店) 江苏幸福蓝海院线 0.39 1.09 45.80
222 上海国泰 上海联和院线 0.13 1.20 45.76
223 大地数字影院--广州高德美居 广东大地院线 0.29 1.24 45.74
224 浙江杭州时代联合影城 浙江时代院线 0.34 1.34 45.71
225 重庆万达影城大融城店 北京万达院线 0.46 1.12 45.66
226 北京新影联华谊兄弟影院 北京新影联院线 0.57 1.09 45.62
227 中国国际影城怡乐店 深圳中影南方新干线 0.27 1.32 45.55
228 银兴菲林国际影城武汉佰港城店 湖北银兴院线 0.35 1.33 45.36
229 上海市琦鑫娱乐管理有限公司 世纪环球院线 0.23 0.94 45.36
230 华谊兄弟北京影院大红门店 北京新影联院线 0.36 0.99 45.30
231 青岛万象CGV 上海联和院线 0.31 1.34 45.23
232 济南百丽宫影院 北京红鲤鱼院线 0.33 1.10 45.22
233 北京银兴乐天影城 湖北银兴院线 0.29 1.02 45.13
234 上海万达影城江桥店 北京万达院线 0.37 0.95 45.09
235 长春万达影城宽城店 北京万达院线 0.39 1.05 44.81
236 郑州奥斯卡升龙国际影城 河南奥斯卡院线 0.30 1.28 44.79
237 湖南省长沙市芒果博纳国际影城 湖南潇湘院线 0.47 1.29 44.74
238 保定万达影城万博店 北京万达院线 0.27 1.13 44.56
239 华谊兄弟上海长风影院 中影数字院线 0.36 0.90 44.39
240 广州泛洋国际影城 浙江星光院线院线 0.30 1.18 44.36
241 星美国际影城深圳龙岗店 中影星美院线 0.30 1.18 44.22
242 贵阳沃美 北京长城沃美院线 0.34 1.01 44.21
243 重庆UME国际影城(两江新区) 深圳中影南方新干线 0.55 1.30 44.05
244 深圳中影益田假日影城 中影星美院线 0.30 0.82 43.92
245 辽宁省大连市华臣影城西安路店 辽宁北方院线 0.31 1.35 43.74
246 上海环艺 上海联和院线 0.23 0.84 43.57
247 东莞万达影城华南店 北京万达院线 0.29 1.00 43.55
248 长沙沃美 北京长城沃美院线 0.35 1.04 43.35
249 广州星美国际影城花都店 深圳中影南方新干线 0.35 1.21 43.27
250 无锡美逸影城 广州金逸珠江院线 0.34 1.24 43.13
251 长沙中影影城 中影星美院线 0.26 1.19 43.02
252 重庆中影今典国际影城 时代华夏今典院线 0.32 0.96 43.00
253 上海宝山UME 上海联和院线 0.36 0.98 42.90
254 大地数字影院--阜阳财富广场 广东大地院线 0.40 1.27 42.88
255 博纳国际影城(北仑店) 浙江星光院线院线 0.45 1.18 42.85
256 长春吉视迅驰影城 吉林吉影院线 0.26 1.23 42.81
257 成都耀莱 上海联和院线 0.30 1.57 42.72
258 深圳太平洋电影城天利店 四川太平洋院线 0.36 1.02 42.70
259 上海万裕 上海联和院线 0.16 1.09 42.62
260 宁德万达影城天湖路店 北京万达院线 0.32 1.07 42.54
261 浙江杭州奥斯卡电影大世界 浙江时代院线 0.39 1.05 42.42
262 CGV国际影城(长沙岳麓店) 湖南潇湘院线 0.36 1.02 42.39
263 常州万达影城新北店 北京万达院线 0.36 1.05 42.32
264 郑州奥纳电影城 北京新影联院线 0.28 1.18 42.23
265 天津大悦城 中影数字院线 0.33 1.42 42.15
266 大地数字影院--上海南汇乐购 广东大地院线 0.29 1.26 42.15
267 上海星光 上海联和院线 0.33 1.02 42.06
268 大连奥纳电影城 北京新影联院线 0.33 1.41 42.05
269 合肥中影东方影城 中影星美院线 0.30 1.25 42.03
270 太原市金逸影城 广州金逸珠江院线 0.28 0.78 42.00
271 成都百老汇万象城店 中影数字院线 0.25 0.89 41.86
272 峨影1958 四川太平洋院线 0.37 1.24 41.71
273 广州华影万晟影城 深圳中影南方新干线 0.38 1.20 41.69
274 东莞万达影城长安店 北京万达院线 0.37 0.99 41.50
275 深圳戏院 深影橙天院线 0.10 1.01 40.97
276 武汉万达影城经开店 北京万达院线 0.26 1.02 40.79
277 北京金逸影城双桥店 广州金逸珠江院线 0.35 0.91 40.77
278 佛山万达影城南海店 北京万达院线 0.34 0.84 40.76
279 昆明耀莱 上海联和院线 0.28 1.36 40.69
280 广州金逸太阳城影城 广州金逸珠江院线 0.33 0.77 40.58
281 上海中影国际影城(川沙店) 中影星美院线 0.20 1.08 40.45
282 首都电影院昌平店 北京新影联院线 0.36 1.13 40.31
283 上海上影世博 上海联和院线 0.24 0.86 40.31
284 中影国际影城(福州泰禾店) 中影星美院线 0.44 1.09 40.31
285 宜昌万达影城夷陵大道店 北京万达院线 0.31 1.00 40.29
286 浙江杭州华元电影大世界 浙江时代院线 0.37 1.13 40.06
287 希杰星星(上海)影城 武汉天河院线 0.22 0.93 39.99
288 北京常营沃美 北京长城沃美院线 0.33 1.25 39.95
289 城市广场摩尔国际电影城 湖北银兴院线 0.32 1.36 39.94
290 成都UME国际影城 深圳中影南方新干线 0.54 1.12 39.86
291 杭州比高电影城 时代华夏今典院线 0.38 1.18 39.84
292 青岛万达影城延吉路店 北京万达院线 0.29 0.97 39.83
293 晋江万达影城世纪大道店 北京万达院线 0.36 0.97 39.78
294 深影橙天--苏州嘉禾影城 深影橙天院线 0.35 1.32 39.67
295 北京马连道 上海联和院线 0.27 1.18 39.57
296 唐山中影国际影城 中影数字院线 0.33 1.39 39.46
297 东阳金天地横店电影城 浙江横店院线 0.28 0.89 39.39
298 洪山天河国际影城 武汉天河院线 0.29 1.12 39.27
299 成都中影国际影城 深圳中影南方新干线 0.36 1.25 39.18
300 成都万达影城成华店 北京万达院线 0.34 1.10 38.96
301 江阴万达影城人民路店 北京万达院线 0.34 0.87 38.88
302 浙江杭州翠苑电影大世界 浙江时代院线 0.53 1.06 38.85
303 南国影城 深圳中影南方新干线 0.24 0.77 38.74
304 无锡万达影城滨湖店 北京万达院线 0.26 0.91 38.69
305 大连万达影城华府店 北京万达院线 0.30 1.05 38.61
306 河南奥斯卡国际影城 河南奥斯卡院线 0.21 1.16 38.55
307 CGV星星国际影城 辽宁北方院线 0.34 1.02 38.47
308 上海华仕达东方影城 江苏东方院线 0.20 0.86 38.24
309 沈阳万达影城铁西店 北京万达院线 0.33 0.96 38.18
310 湛江中影星美影城 中影星美院线 0.30 1.01 38.13
311 惠州万达影城新天地店 北京万达院线 0.25 0.97 38.08
312 襄阳万达影城长虹路店 北京万达院线 0.32 1.10 38.06
313 重庆百丽宫万象城店 北京红鲤鱼院线 0.40 0.85 38.03
314 大同万达影城凯德店 北京万达院线 0.29 0.88 38.01
315 长沙横店王府井影城 浙江横店院线 0.41 0.99 37.96
316 上海龙之梦 上海联和院线 0.23 0.67 37.93
317 深圳市深影凤凰国际影城 深影橙天院线 0.32 0.88 37.91
318 重庆万达影城万州店 北京万达院线 0.32 1.02 37.76
319 宁波万达影城江北店 北京万达院线 0.36 0.90 37.68
320 佳映国际影城天津店 深圳中影南方新干线 0.55 1.10 37.68
321 广州万达影城番禺店 北京万达院线 0.34 0.67 37.64
322 湖南株洲千金电影城 中影星美院线 0.36 1.44 37.59
323 天津中影国际影城(津湾店) 中影星美院线 0.32 1.11 37.56
324 大庆万达影城萨尔图店 北京万达院线 0.31 0.82 37.49
325 西安华大 上海联和院线 0.30 1.22 37.48
326 浙江湖州德纳国际影城 浙江时代院线 0.27 1.01 37.45
327 呼和浩特横店影视电影城 浙江横店院线 0.39 1.24 37.44
328 洛阳新华角川国际影城有限公司北京大兴分公司 北京华夏新华大地 0.31 1.00 37.40
329 北京世界城星美国际影城 中影星美院线 0.45 0.82 37.38
330 上海和平影都 上海大光明院线 668.37 0.77 37.34
331 浙江星光--南京卢米埃新街口影城 浙江星光院线院线 0.32 0.89 37.20
332 重庆万达影城南坪店 北京万达院线 0.30 1.06 37.18
333 上海金谊华夏影城 华夏联合电影院线 0.24 0.97 37.18
334 襄阳中影天河影城 武汉天河院线 0.24 1.33 37.17
335 赣州中影国际影城 深圳中影南方新干线 0.28 1.13 37.09
336 青海星美国际影城西宁力盟店 中影星美院线 0.30 0.82 37.04
337 合肥保利DMC国际影城 重庆保利万和院线 0.30 1.18 36.96
338 卢米埃绍兴IMAX影城 浙江星光院线院线 0.35 0.86 36.74
339 江苏南京大华大戏院 江苏东方院线 0.31 0.96 36.74
340 杭州万达影城钱江店 北京万达院线 0.27 0.94 36.63
341 大连万和汇影城 深影橙天院线 0.26 1.07 36.61
342 CGV国际影城(宁波北仑店) 武汉天河院线 0.50 1.02 36.52
343 上海开元地中海影视城 浙江时代院线 0.39 0.89 36.43
344 浙江温州新中国影都 浙江温州雁荡院线 0.47 0.91 36.40
345 武汉泛海城市广场影城 中影星美院线 0.32 1.40 36.37
346 新远下沙影城 浙江星光院线院线 0.28 0.93 36.36
347 西安万达影城民乐店 北京万达院线 0.39 1.16 36.36
348 中山橙天嘉禾利和影城 深影橙天院线 0.35 0.94 36.35
349 永恒晶钻国际影城 深圳中影南方新干线 0.33 0.91 36.31
350 成都蛟龙国际紫荆电影城 四川太平洋院线 0.31 1.50 36.17
351 CGV星聚汇影城江门蓬江店 武汉天河院线 0.33 0.91 36.13
352 江苏蓝海--张家港蓝海影城 江苏幸福蓝海院线 0.27 1.04 36.11
353 唐山万达影城路南店 北京万达院线 0.29 0.96 36.05
354 无锡百丽宫影院 北京红鲤鱼院线 0.35 1.05 36.00
355 上海仁阳影城 中影数字院线 0.25 1.08 35.98
356 华谊兄弟武汉光谷天地影院 中影数字院线 0.30 0.95 35.97
357 湖北武汉希杰星星影城 武汉天河院线 0.27 1.05 35.90
358 济南万达影城魏家庄店 北京万达院线 0.33 0.94 35.90
359 卢米埃成都魅力之城影城 深圳中影南方新干线 0.28 1.10 35.66
360 上海上影南桥百联 上海联和院线 0.17 0.85 35.64
361 上海博纳银兴国际影城 湖北银兴院线 0.22 0.91 35.62
362 合肥万达影城天鹅湖店 北京万达院线 0.35 0.89 35.61
363 上海耀莱 上海联和院线 0.30 1.06 35.60
364 中影国际影城天津永旺店 中影数字院线 0.28 1.16 35.56
365 四川新时代电影城旗舰店 四川太平洋院线 0.39 0.99 35.56
366 北京王府井 上海联和院线 0.36 1.08 35.45
367 吉林万达影城财富店 北京万达院线 0.31 0.92 35.30
368 浙江星光--南京卢米埃弘阳广场影城 浙江星光院线院线 0.27 0.87 35.23
369 广州UA西城都荟 江苏幸福蓝海院线 0.24 0.86 35.22
370 江汉环球电影城 湖北银兴院线 0.38 1.21 35.21
371 泉州中影国际影城 中影星美院线 0.25 0.95 35.20
372 上海新恒星影院 广州金逸珠江院线 0.29 0.66 35.19
373 深圳市中影飞尚百誉影城 深圳中影南方新干线 0.26 0.95 35.17
374 江苏蓝海-珠海影城 江苏幸福蓝海院线 0.32 0.84 35.12
375 浙江嘉兴平湖银河电影城 浙江时代院线 0.30 0.85 35.11
376 乐山太平洋电影城 四川太平洋院线 0.29 0.84 35.09
377 北京新影联天宝国际影城 北京新影联院线 0.62 1.10 35.09
378 徐州中影国际影城恒盛店 中影星美院线 0.25 1.08 35.08
379 成都金沙紫荆电影城 四川太平洋院线 0.32 1.05 35.07
380 浙江星光--淮安卢米埃影城 浙江星光院线院线 0.22 1.13 35.04
381 厦门金逸影城 广州金逸珠江院线 0.27 0.77 34.95
382 浙江杭州星际影城 浙江时代院线 0.34 1.27 34.90
383 北京嘉禾万柳影城 深影橙天院线 0.25 0.79 34.85
384 金华万达影城金东店 北京万达院线 0.31 0.75 34.81
385 南京横店电影城 浙江横店院线 0.24 0.80 34.81
386 淮安万达影城清河店 北京万达院线 0.35 0.97 34.78
387 深影橙天--苏州嘉禾来客茂影城 深影橙天院线 0.32 1.48 34.77
388 浙江湖州银都时代电影大世界 浙江时代院线 0.27 0.93 34.70
389 深圳万众国际影城 重庆保利万和院线 0.36 0.84 34.50
390 肇庆金逸影城 广州金逸珠江院线 0.28 0.72 34.50
391 世纪沪星影城 世纪环球院线 0.35 0.85 34.45
392 天津橙天嘉禾银河影城有限公司 深影橙天院线 0.42 0.98 34.40
393 上海太禾影院 时代华夏今典院线 0.27 0.85 34.26
394 深圳中影南国电影城(宝安) 中影星美院线 0.18 0.75 34.15
395 深圳博纳龙岗影城 深圳中影南方新干线 0.32 0.81 34.14
396 江苏蓝海--南京UME1912影城 江苏幸福蓝海院线 0.38 0.83 34.08
397 江苏蓝海--无锡大世界影城 江苏幸福蓝海院线 0.34 0.99 34.07
398 乌鲁木齐银河欢乐影城 新疆华夏天山院线 0.24 1.09 33.99
399 南昌新华银兴国际影城 湖北银兴院线 0.30 1.17 33.92
400 沈阳万达影城太原街店 北京万达院线 0.31 0.87 33.91
401 哈尔滨万达影城乐松店 北京万达院线 0.25 0.76 33.86
402 广州市佰纳电影院有限公司 中影数字院线 0.31 0.85 33.83
403 长春耀莱 上海联和院线 0.32 1.15 33.76
